2019-10-30孝感區(qū)域銷售總交易記72套,面積9058.94平方米,金額57798573.70元,均價為6380.28元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 11 | 1518.34 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 7 | 807.15 | 3540.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 899.34 | 7471.36 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 773.27 | / |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | 713.29 | 9201.66 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 5 | 540.77 | 5428.16 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 4 | 578.27 | 8294.76 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 351.91 | / |
(10.30日孝感住房銷量排行top8)