2019-10-28孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積8287.33平方米,金額52671700.41元,均價為6355.69元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 8 | 851.00 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 647.83 | 9436.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | 598.47 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 5 | 481.09 | 3597.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 601.13 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 376.18 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 357.20 | 3232.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 356.44 | 7372.24 |
(10.28日孝感住房銷量排行top8)