2019-11-10孝感區(qū)域銷售總交易記15套,面積1002.71平方米,金額7450506.30元,均價(jià)為7430.37元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 7 | 81.98 | 27354.53 |
老城區(qū) | 住宅 | 鑫火國(guó)際 | 3 | 386.53 | 4930.96 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 142.80 | 9305.61 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 1 | 117.51 | 4195.42 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 1 | 103.41 | 5501.17 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 1 | 98.98 | 4874.20 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 1 | 71.50 | 5997.82 |
(11.10日孝感住房銷量排行top8)