2019-11-14孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6045.51平方米,金額27866899.26元,均價(jià)為4609.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 10 | 1091.35 | 3151.49 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 5 | 536.17 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | 443.20 | 7100.01 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 270.26 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 240.06 | 7677.68 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 天麗園二期 | 2 | 234.89 | 4155.63 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 219.46 | 7569.11 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 9 | 970.84 | 1591.66 |
(11.14日孝感住房銷量排行top8)