2019-11-17孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記25套,面積2646.33平方米,金額18388738.51元,均價(jià)為6948.77元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 5 | 466.27 | 5479.25 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 345.53 | 7561.06 |
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 3 | 153.65 | 7339.56 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.55 | 9560.71 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 249.15 | 8420.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 235.01 | 3071.22 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 233.59 | 7497.76 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.26 | 6732.14 |
(11.17日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)