2019-11-24孝感區(qū)域銷售總交易記105套,面積5670.02平方米,金額45708299.23元,均價為8061.40元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 新合作·城站路商業(yè)街 | 48 | 1184.85 | 19627.96 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 40 | 2295.64 | 2500.00 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 非住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 702.79 | 9505.22 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 282.78 | 8579.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 221.78 | 8042.06 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 192.40 | 5471.99 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | 5997.98 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.26 | 6652.94 |
(11.24日孝感住房銷量排行top8)