2019-12-01孝感區(qū)域銷售總交易記36套,面積4104.50平方米,金額23864589.13元,均價(jià)為5814.25元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 7 | 781.71 | 2780.66 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 4 | 196.48 | 5193.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 467.74 | 10260.45 |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 213.00 | 5370.89 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.58 | 6797.25 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 兆豐花苑 | 1 | 126.37 | 3800.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | 125.65 | 8754.48 |
(12.01日孝感住房銷量排行top8)