2019-12-06孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4163.99平方米,金額31565584.23元,均價為7580.61元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 1120.46 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 4 | 442.95 | 7988.37 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 472.23 | 9316.67 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府2號樓 | 3 | 335.96 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | 272.77 | - |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 2 | 246.65 | - |
南大片區(qū) | 住宅 | 金張灣花園 | 2 | 217.20 | - |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 141.89 | - |
(12.06日孝感住房銷量排行top8)