2019-12-20孝感區(qū)域銷售總交易記54套,面積7330.07平方米,金額39446918.31元,均價(jià)為5381.52元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 9 | 797.45 | 7867.37 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 6 | 807.46 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 488.28 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 265.84 | 7720.51 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 263.54 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 203.06 | 7781.32 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1823.32 | 2000.00 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 238.52 | 1514.68 |
(12.20日孝感住房銷量排行top8)