2019-12-21孝感區(qū)域銷售總交易記26套,面積2684.13平方米,金額17732355.91元,均價(jià)為6606.37元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 6 | 511.10 | 7814.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 468.04 | 6690.87 |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 3 | 363.39 | 6644.85 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 225.23 | 6600.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 142.71 | 4831.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 140.25 | 8155.17 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 138.38 | 6301.61 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 133.56 | 7200.00 |
(12.21日孝感住房銷量排行top8)