2020-1-11孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3004.77平方米,金額20769991.8618元,均價為6912.34元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 4 | 480.16 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 522.44 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 219.46 | 7677.94 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 1 | 136.86 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 125.74 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | / | 141.35 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | / | 138.32 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | / | 131.58 | 8359.93 |
(1.11日孝感住房銷量排行top8)