2020-1-7孝感區(qū)域銷售總交易記66套,面積6195.97平方米,金額35234064.96元,均價為5686.61元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 12 | 1344.28 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 5 | 520.94 | 2605.09 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 359.07 | 3872.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 267.62 | 7554.83 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陡崗公館 | 2 | 266.34 | 1954.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 243.20 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 239.34 | 8492.67 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 231.37 | 7340.31 |
(1.7日孝感住房銷量排行top8)