2020-4-03孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3922.90平方米,金額為21432607.23元,均價(jià)為5463.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 9 | 1058.49 | 3077.80 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 203.60 | 7714.28 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 2 | 304.75 | 8231.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 240.94 | 7297.52 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 238.78 | 3927.15 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 215.48 | 7428.30 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 169.95 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 141.39 | 8314.92 |
(4.03日孝感住房銷量排行top8)