2020-4-23孝感區(qū)域銷售總交易記61套,面積5028.65平方米,金額為38931607.15元,均價為7741.96元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 20 | 1322.35 | / |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風情街 | 4 | 715.21 | 14659.68 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | 456.36 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 392.55 | 6820.28 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 244.23 | 7417.79 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙湖園 | 2 | 245.35 | 3214.76 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 231.76 | 8357.78 |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 187.17 | 5719.43 |
(4.23日孝感住房銷量排行top8)