2020-4-20孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積5529.02平方米,金額為39073363.18元,均價為7066.96元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 10 | 524.35 | 11905.19 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 543.60 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 499.46 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 383.24 | 8098.39 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 364.35 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 331.87 | 7036.80 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風情街 | / | 307.19 | 16200.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | / | 264.69 | 3459.01 |
(4.20日孝感住房銷量排行top8)