2020-5-04孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記34套,面積3198.84平方米,金額為24695940.48元,均價(jià)為7720.28元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 5 | 172.95 | 12025.21 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 4 | 614.76 | 9482.72 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 2 | 257.80 | 1724.28 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 366.76 | 8272.47 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 235.26 | 6618.21 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 216.37 | / |
南大片區(qū) | 非住宅 | 鴻坤國(guó)際4#樓 | 2 | 214.31 | 14000.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 213.12 | 7008.00 |
(5.04日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)