2020-5-01孝感區(qū)域銷售總交易記28套,面積3418.92平方米,金額為24265066.73元,均價為7097.29元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 6 | 856.09 | 9307.02 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 460.84 | 6361.48 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 398.04 | 6324.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 395.48 | 6126.74 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 224.24 | 7087.99 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 223.64 | 8397.43 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東山新城 | 2 | 147.51 | 3084.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 173.58 | 6304.02 |
(5.01日孝感住房銷量排行top8)