2020-5-06孝感區(qū)域銷售總交易記123套,面積10992.32平方米,金額為63227714.72元,均價(jià)為5751.99元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 非住宅 | 博大長興城 | 37 | 1942.87 | 4000.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 14 | 1474.54 | / |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 10 | 471.03 | / |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 6 | 706.18 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 681.57 | 9748.25 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 5 | 606.78 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 紅光銀都 | 5 | 591.41 | 2671.93 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 374.21 | / |
(5.06日孝感住房銷量排行top8)