2020-5-25孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積6584.97平方米,金額為42274453.80元,均價(jià)為6419.84元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 11 | 1505.23 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 8 | 1035.43 | 8466.75 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 446.62 | 7007.08 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 364.09 | / |
北城區(qū) | 住宅 | 博大長興城 | 2 | 281.90 | 4000.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 274.80 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉國·銘座 | 2 | 265.48 | 7100.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 255.40 | 6926.11 |
(5.25日孝感住房銷量排行top8)