2020-5-27孝感區(qū)域銷售總交易記39套,面積3750.83平方米,金額為19227617.27元,均價(jià)為5126.23元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 10 | 697.86 | 2594.83 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大長興城 | 2 | 376.98 | 4000.00 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際商城 | 4 | 195.61 | 8320.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 360.46 | 6969.45 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 237.96 | 1321.81 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 320.35 | 6732.64 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象 | 2 | 169.66 | 3786.29 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 巴黎印象·西區(qū) | 1 | 156.42 | 4500.00 |
(5.27日孝感住房銷量排行top8)