2020-6-3孝感區(qū)域銷售總交易記87套,面積12437.60平方米,金額為74514283.48元,均價(jià)為5991.05元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 27 | 3201.09 | 8155.64 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 2735.29 | |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 500.30 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 4 | 574.48 | 7972.01 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 506.55 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 4 | 431.09 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 424.36 | 8371.44 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | 403.88 | 4964.89 |
(6.3日孝感住房銷量排行top8)