2020-6-30孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記225套,面積9612.62平方米,金額為81274509.85元,均價(jià)為8454.98元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 151 | 1755.35 | 15453.60 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 6 | 772.68 | 8521.16 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | 556.70 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | 480.43 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 417.92 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 559.99 | 9831.15 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | / | 385.29 | / |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 卓爾·桃花驛特色小鎮(zhèn) | / | 359.41 | 8558.75 |
(6.30日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)