2020-7-12孝感區(qū)域銷售總交易記23套,面積2673.33平方米,金額為15737171.91元,均價為5886.73元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑 | 8 | 1019.58 | 5300.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 239.58 | 6469.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 201.18 | 5561.62 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 132.94 | 8570.43 |
北城區(qū) | 住宅 | 金北華城 | 1 | 131.57 | 4403.80 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 130.67 | 5280.48 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 129.86 | 7885.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港達家園 | 1 | 124.50 | 3335.89 |
(7.12日孝感住房銷量排行top8)