2020-9-04孝感區(qū)域銷售總交易記30套,面積3721.99平方米,金額為23109872.60元,均價(jià)為6209.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 8010.87 | 475.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 3240.07 | 430.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 3 | 5668.36 | 359.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金北華城熙苑 | 3 | 5750.44 | 346.93 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6800.01 | 286.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 6319.80 | 254.81 |
孝南區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)澴河壹號院 | 2 | 6302.42 | 211.03 |
孝南區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 2 | 3577.02 | 206.37 |
(9.4日孝感住房銷量排行top8)