2020-9-18孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3707.55平方米,金額為27692506.61元,均價為7469.22元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | -- | 516.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 6967.50 | 512.38 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 7393.04 | 388.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 康錦馨苑二期 | 2 | 4800.00 | 260.67 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | -- | 233.99 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 7000.00 | 132.52 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | -- | 7570.01 | 122.39 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 紅星美凱龍·城市中央廣場 | 2 | 24823.35 | 122.21 |
(9.18日孝感住房銷量排行top8)