2020-10-8孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3963.61平方米,金額為27033128.19元,均價為6820.33元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 6504.27 | 706.23 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 3 | 7392.55 | 424.05 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | -- | 368.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 363.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 5632.33 | 251.47 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 2 | 4644.69 | 242.56 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華隆佳盛 | 2 | 5816.44 | 233.50 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7746.01 | 219.76 |
(10.8日孝感住房銷量排行top8)