2020-10-10孝感區(qū)域銷售總交易記52套,面積5607.36平方米,金額為32451698.82元,均價為5787.34元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | -- | 707.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7258.84 | 628.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 3 | 1935.45 | 373.77 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 3 | -- | 344.19 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | -- | 320.79 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 2 | 7396.11 | 257.43 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 2 | 4143.17 | 253.58 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 240.26 |
(10.10日孝感住房銷量排行top8)