2020-10-17孝感區(qū)域銷售總交易記32套,面積3704.27平方米,金額為25411958.9686元,均價(jià)為6860.18元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 6 | 7736.27 | 718.67 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 6127.85 | 558.04 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6329.77 | 367.33 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7169.47 | 332.57 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4771.12 | 212.91 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 5898.70 | 212.28 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | 6112.35 | 206.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 12592.67 | 179.50 |
(10.17日孝感住房銷量排行top8)