2020-10-20孝感區(qū)域銷售總交易記42套,面積5266.88平方米,金額為47430050.81元,均價(jià)為6398.12元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 9 | 6885.24 | 1222.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | 5439.42 | 485.28 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 3 | -- | 389.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7864.53 | 370.73 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | 7211.65 | 319.62 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 6942.82 | 243.34 |
孝南區(qū) | 住宅 | 水木清華二期 | 2 | 4332.31 | 237.56 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | -- | 221.95 |
(10.20日孝感住房銷量排行top8)