2020-10-23孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4501.62平方米,金額為33866452.54元,均價(jià)為7523.17元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7558.39 | 618.35 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 9123.95 | 533.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | -- | 474.20 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 8000.00 | 359.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 3 | 5417.85 | 359.53 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 4849.04 | 260.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 2 | 6984.86 | 240.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 2 | -- | 206.54 |
(10.23日孝感住房銷量排行top8)