2020-10-27孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5894.17平方米,金額為38237543.75元,均價(jià)為6487.35元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 6 | 6611.06 | 725.15 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7727.38 | 7727.38 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 5 | 6447.49 | 526.90 |
孝南區(qū) | 住宅 | 逸景名門 | -- | 5000.00 | 451.77 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | -- | 5658.55 | 374.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 368.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 3 | 5582.87 | 345.70 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 6032.48 | 337.14 |
(10.27日孝感住房銷量排行top8)