2020-10-30孝感區(qū)域銷售總交易記87套,面積9909.61平方米,金額為59878422.04元,均價(jià)為6042.46元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 11 | -- | 1372.79 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 9 | 5052.73 | 977.20 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 7 | -- | 801.81 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | -- | 616.25 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國際 | 8 | -- | 594.61 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | -- | 4117.94 | 588.94 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 5 | -- | 519.96 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 4 | -- | 441.26 |
(10.30日孝感住房銷量排行top8)