2020-11-9孝感區(qū)域銷售總交易記73套,面積8170.36平方米,金額為50873972.10元,均價為6226.65元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 5 | 7722.61 | 599.63 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 5 | -- | 562.76 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 5 | -- | 559.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 4 | -- | 497.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 3 | -- | 382.97 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | -- | 376.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 329.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | -- | 313.63 |
(11.9日孝感住房銷量排行top8)