2020-11-10孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5500.72平方米,金額為32254901.91元,均價(jià)為5863.76元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7058.32 | 605.86 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 3 | 8636.89 | 438.59 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 2 | 4000.00 | 434.92 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | -- | 336.27 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | -- | -- | 263.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | -- | -- | 259.46 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | -- | 255.80 |
孝南區(qū) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場(chǎng)綜合樓 | 2 | 1647.55 | 255.32 |
(11.10日孝感住房銷量排行top8)