? ? ? ?2020-11-16孝感區(qū)域銷售總交易記97套,面積10261.57平方米,金額為68751287.61元,均價為6699.88元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 11 | 10500.69 | 1527.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 4 | -- | 477.93 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 4 | -- | 432.27 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 4 | -- | 430.82 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7134.18 | 417.12 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7644.38 | 379.37 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城二 | 3 | -- | 349.92 |
開發(fā)區(qū) | 非住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 12389.65 | 349.54 |
(11.16日孝感住房銷量排行top8)