? ? ? ?2020-11-17孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積9595.93平方米,金額為53193118.77元,均價(jià)為5543.30元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 非住宅 | 東山頭華中創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園 | -- | 1930.00 | 1823.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城二期 | 6 | 4263.24 | 699.84 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 6 | -- | 614.38 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7772.72 | 479.24 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 西湖明珠4#6 | 3 | 9344.46 | 434.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 414.92 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | 3 | 7165.97 | 385.12 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 379.18 |
(11.17日孝感住房銷量排行top8)