? ? ? ?2020-11-19孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積8032.66平方米,金額為49518457.14元,均價為6164.64元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 東宸花園 | 17 | 6923.14 | 1919.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 9 | -- | 1042.25 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 7 | 7610.61 | 739.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 6 | 7077.20 | 714.08 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 3 | 6644.87 | 395.48 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風(fēng)鴻城 | 2 | -- | 267.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 3444.14 | 246.45 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | -- | -- | 220.97 |
(11.19日孝感住房銷量排行top8)