? ? ? ?2020-11-20孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記85套,面積9466.70平方米,金額為55701210.80元,均價(jià)為5883.91元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 7 | 8983.77 | 877.84 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 6880.71 | 677.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 港達(dá)家園1期 | 6 | -- | 676.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 9 | 10903.83 | 640.22 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 5 | -- | 633.17 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 5 | -- | 607.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 3003.82 | 543.79 |
孝南區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城二期 | 4 | 4368.04 | 448.58 |
(11.20日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)