? ? ? ?2020-11-22孝感區(qū)域銷售總交易記16套,面積1959.12平方米,金額為13361217.99元,均價(jià)為6820.01元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 4 | 7609.84 | 510.06 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 6093.54 | 362.63 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國(guó)際 | 2 | 5279.36 | 248.34 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 10300.27 | 186.87 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 1 | 5828.54 | 135.54 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 1 | 6407.51 | 124.11 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 7260.89 | 115.50 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 5813.14 | 112.21 |
(11.22日孝感住房銷量排行top8)