? ? ? ?2020-11-28孝感區(qū)域銷售總交易記29套,面積3430.93平方米,金額為19741159.51元,均價為5753.88元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城·璽樾 | 16 | 9804.94 | 1892.26 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7569.31 | 350.23 |
孝南區(qū) | 住宅 | 偉都黎明社區(qū) | 2 | 5850.00 | 207.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 1 | 5819.96 | 142.15 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6400.35 | 129.73 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8632.61 | 128.16 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 7178.69 | 124.49 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 6886.28 | 122.72 |
(11.28日孝感住房銷量排行top8)