? ? ? ?2020-12-12孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2289.35平方米,金額為15499242.90元,均價為6770.15元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 5 | 7034.05 | 563.77 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 8622.71 | 269.07 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 6995.41 | 202.00 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 5996.35 | 192.10 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 6425.42 | 169.95 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 1 | 7337.49 | 149.40 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 1 | 6531.52 | 139.60 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 5065.69 | 126.34 |
(12.11日孝感住房銷量排行top8)