? ? ? ?2020-12-13孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記15套,面積1687.98平方米,金額為11996085.62元,均價(jià)為7106.77元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7731.20 | 269.95 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 7687.47 | 234.98 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 2 | 6221.64 | 231.48 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 6459.97 | 129.82 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 6206.24 | 129.73 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 6261.91 | 122.75 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | 6400.00 | 120.11 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 8628.51 | 115.88 |
(12.13日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)