? ? ? ?2020-12-15孝感區(qū)域銷售總交易記50套,面積5713.95平方米,金額為34881322.03元,均價為6104.59元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里一期 | 7 | -- | 739.42 |
孝南區(qū) | 住宅 | 當代拾光里MOMΛ | 5 | 4623.02 | 594.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7467.31 | 349.55 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 3 | -- | 313.94 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 10255.69 | 304.35 |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 2 | -- | 272.52 |
孝南區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | -- | -- | 272.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | ?香港城·裕華苑 | 2 | -- | 255.82 |
(12.15日孝感住房銷量排行top8)