? ? ? ?2020-12-18孝感區(qū)域銷售總交易記45套,面積5101.78平方米,金額為32533436.86元,均價(jià)為5451.03元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 4747.46 | 611.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 428.33 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 6563.17 | 394.55 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | 7001.40 | 392.10 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | -- | -- | 329.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 2 | 4902.79 | 245.87 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | 8496.01 | 243.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 澴河盛都 | 2 | 7733.39 | 240.29 |
(12.18日孝感住房銷量排行top8)