? ? ? ?2020-12-20孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2694.78平方米,金額為18117302.37元,均價為6723.11元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 3 | 5956.09 | 375.77 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7424.94 | 349.95 |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | 6101.75 | 329.89 |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 6125.04 | 259.11 |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 2 | 6324.01 | 234.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7394.80 | 214.76 |
孝南區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | -- | 6800.00 | 165.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | -- | 6100.00 | 127.91 |
(12.20日孝感住房銷量排行top8)