? ? ? ?2020-12-27孝感區(qū)域銷售總交易記13套,面積1440.26平方米,金額為9462911.47元,均價為6570.28元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7699.54 | 329.50 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6639.21 | 236.74 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 5875.91 | 233.18 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 2 | 6756.35 | 216.57 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 1 | 5296.59 | 121.21 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn)文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 1 | 7137.38 | 112.57 |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 5265.10 | 109.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 乾坤新城 | 1 | 6156.12 | 81.22 |
(12.27日孝感住房銷量排行top8)