? ? ? ?2021-01-01孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積3898.94平方米,金額為27356093.73元,均價(jià)為7016.29元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | -- | 368.47 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | -- | -- | 357.76 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金港奧城 | 2 | -- | 241.68 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | -- | 7499.35 | 239.91 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 2 | -- | 235.50 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | -- | 7091.71 | 232.44 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 5353.11 | 198.32 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | -- | -- | 189.32 |
(1.1日孝感住房銷量排行top8)