? ? ? ?2021-01-15孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積3857.54平方米,金額為29952177.93元,均價為7764.58元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 4 | 10048.46 | 557.49 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 3 | 7848.61 | 400.21 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 3 | -- | 297.00 |
孝南區(qū) | 住宅 | 綠洲花園 | 2 | 2659.66 | 242.79 |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感·車天地 | 6 | 7506.66 | 240.54 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感雅園 | 1 | 17703.24 | 214.65 |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | -- | 208.16 |
孝南區(qū) | 住宅 | 福興華府2號樓 | 2 | 4263.65 | 199.36 |
(1.15日孝感住房銷量排行top8)