? ? ? ?2021-01-21孝感區(qū)域銷售總交易記58套,面積6516.10平方米,金額為39410806.342元,均價(jià)為6048.22元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 8 | -- | 772.85 |
孝南區(qū) | 住宅 | 滔古·清楓院 | 3 | -- | 333.26 |
孝南區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | -- | 255.82 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 8000.00 | 241.69 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7503.05 | 240.53 |
孝南區(qū) | 住宅 | 鼎惠萬佳新城 | 2 | 1582.72 | 237.44 |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 2 | -- | 236.30 |
孝南區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | -- | 222.01 |
(1.21日孝感住房銷量排行top8)