? ? ? ?2021-01-22孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積6542.09平方米,金額為54889901.46元,均價為8390.27元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。(數(shù)據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感雅園 | 5 | 17613.43 | 1218.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國際 | 10 | -- | 687.26 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 4 | -- | 531.89 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感崇文廣場 | 3 | 10616.35 | 454.50 |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 4 | -- | 387.57 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 國風鴻城 | 2 | -- | 273.10 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7633.84 | 249.31 |
孝南區(qū) | 住宅 | 港達家園1期 | 2 | 2967.64 | 209.47 |
(1.22日孝感住房銷量排行top8)